公開日: |最終更新日時:
「業務用空気清浄機」で検索されている30社の商品※の中から、実際にオフィスに導入事例のある商品をご紹介します。
※Googleの検索エンジンを用い、「業務用空気清浄機」で検索した結果を基に選出しました(2021年6月時点)。
※五十音順でご紹介します。
商品名・型番 | あまつかぜ 大風量モデルAC-15 |
---|---|
適用床面積 | 66畳 |
処理風量 | 公式サイトに記載なし |
集塵効率 | 公式サイトに記載なし |
サイズ | 公式サイトに記載なし |
商品名・型番 | ピュアサクション AKM-ⅡA-50 |
---|---|
適用床面積 | 30畳 |
処理風量 | 約5.0㎥/min |
集塵効率 | 0.3㎛粒子にて99.99%以上 |
サイズ | 640×400×1465㎜ |
商品名・型番 | エアーリアコンパクト FZST15202GL15/16 |
---|---|
適用床面積 | 公式サイトに記載なし |
処理風量 | 約1.1m³/min |
集塵効率 | 公式サイトに記載なし |
サイズ | 156㎜×300㎜×806㎜ |
商品名・型番 | FU-M900 |
---|---|
適用床面積 | 66㎡(~40畳) |
処理風量 | 強9.0m³/分 中5.0m³/分 弱1.4m³/分 |
集塵効率 | 公式サイトに記載なし |
サイズ | 幅360mm x 奥行342mm x 高さ999mm |
商品名・型番 | 飛沫対策空気清浄機ミーティング用ロータイプ AJFMJL |
---|---|
適用床面積 | 公式サイトに記載なし |
処理風量 | 公式サイトに記載なし |
集塵効率 | 公式サイトに記載なし |
サイズ | 公式サイトに記載なし |
商品名・型番 | ナノドロン |
---|---|
適用床面積 | 70畳 |
処理風量 | 公式サイトサイトに記載なし |
集塵効率 | 公式サイトに記載なし |
サイズ | φ380×1650 |
商品名・型番 | ジアイーノ F-MV4100-WZ |
---|---|
適用床面積 | ~15畳(~25㎡) |
処理風量 | 強 約5.2㎡/min 中 約2.5㎡/min 静音 約1.5㎡/min |
集塵効率 | 公式サイトに記載なし |
サイズ | 約 高さ710㎜×幅398㎜×奥行240㎜ |
商品名・型番 | ピュアウォッシャー・PW24W-EW2 |
---|---|
適用床面積 | 150~200㎡ |
処理風量 | 急速 1,320m3/h 標準 1,000m3/h ECO 500m3/h |
集塵効率 | 公式HPに記載なし |
サイズ | 高さ1,815mm×幅700mm×奥行435mm |
会社は商談やミーティングなど対面で長時間会話する場面が多いため、飛沫対策として導入されているケースが多いです。パーティーション型やデスク一体型など、実用面も考えられた商品が選ばれています。
多くの人が出入りするオフィスでは、目的に応じた効率の良い感染対策が必要です。社外の方との商談スペースは、顧客が安心できる位置に業務用空気清浄機を設置し、快適に会話できる環境を作ることをおすすめします。
厚生労働省が感染症対策についてまとめた資料を読み解くと、選ぶべき業務用空気清浄機の条件が見えてきます。以下で厚生労働省が推奨する空気清浄機についてや、条件を満たした商品を紹介しているのでご覧ください。
厚生労働省は、こまめな換気をして外気を入れ替えることに加えて、空気清浄機を導入する場合は、HEPAフィルタを搭載した、移動しやすい可搬式空気清浄機を、呼吸域に近接した場所に設置することを推奨しています。