公開日: |最終更新日時:
「業務用空気清浄機」で検索されている30社の商品※の中から、実際に病院に導入事例のある商品をご紹介します。
※Googleの検索エンジンを用い、「業務用空気清浄機」で検索した結果を基に選出しました(2021年6月時点)。
※五十音順でご紹介します。
商品名・型番 | あまつかぜ 大風量モデルAC-15 |
---|---|
適用床面積 | 66畳 |
処理風量 | 公式サイトに記載なし |
集塵効率 | 公式サイトに記載なし |
サイズ | 公式サイトに記載なし |
商品名・型番 | ピュアサクション AKM-ⅡA-50 |
---|---|
適用床面積、 | 30畳 |
処理風量 | 約5.0㎥/min |
集塵効率 | 0.3㎛粒子にて99.99%以上 |
サイズ | 640×400×1465㎜ |
型番 | BM-H101A |
---|---|
適用床面積、 | 32.4㎡(~20畳) |
処理風量 | 急速5㎥/分 強2.5㎥/分 中1.5㎥/分 弱0.7㎥/分 |
集塵効率 | 公式サイトに記載なし |
サイズ | 550㎡×500㎡×240㎡ |
商品名・型番 | ナノフィール CNF-M1800D |
---|---|
適用床面積 | 最大82㎡ |
処理風量 | 公式サイトに記載なし |
集塵効率 | 公式サイトに記載なし |
サイズ | 1350mm×523mm×543mm |
商品名・型番 | エアドッグ X5s |
---|---|
適用床面積 | 42畳 |
処理風量 | 公式サイトに記載なし |
集塵効率 | 公式サイトに記載なし |
サイズ | 65×31.6×30.6cm |
商品名・型番 | ジアイーノ F-MV4100-WZ |
---|---|
適用床面積 | ~15畳(~25㎡) |
処理風量 | 強 約5.2㎡/min 中 約2.5㎡/min 静音 約1.5㎡/min |
集塵効率 | 公式サイトに記載なし |
サイズ | 約 高さ710㎜×幅398㎜×奥行240㎜ |
商品名・型番 | 空気清浄機能付きオゾンエア BT-180H |
---|---|
適用床面積 | 18~100㎜ |
処理風量 | 公式サイトに記載なし |
集塵効率 | 公式サイトに記載なし |
サイズ | W400 D240 H680㎜ |
商品名・型番 | FU-M900 |
---|---|
適用床面積 | 66㎡(~40畳) |
処理風量 | 強 9.0m3/min 中 5.0m3/min 弱 1.4m3/min |
集塵効率 | 0.3µmのハウスダストにて99.97%以上 |
サイズ | 高さ999mm×幅360mm×奥行342mm |
商品名・型番 | ピュアウォッシャー・PW24W-EW2 |
---|---|
適用床面積 | 150~200㎡ |
処理風量 | 急速 1,320m3/h 標準 1,000m3/h ECO 500m3/h |
集塵効率 | 公式HPに記載なし |
サイズ | 高さ1,815mm×幅700mm×奥行435mm |
高性能HEPAフィルターを搭載したものや、プラスアルファの機能として除菌システムが組み込まれた業務用空気清浄機が選ばれています。色はやはりホワイトが多いようです。
病院・介護施設は駆動音や臭いへの配慮も必要なので、集塵力や脱臭力があり、かつ駆動音が抑えられた業務用空気清浄機が選ばれています。
不特定多数の人が集まる病院は、感染症対策として業務用空気清浄機の導入が進んでいます。ロビーなら呼吸域(床上1~1.2m※)に浮遊する飛沫を吸い取りやすい大型の機種を、診察室ならデスクまわりに置けるコンパクトな機種を設置するなど、使用する場所に応じた形状、サイズの空気清浄機を設置すると良いでしょう。
※日本建築学会が発表した実験に基づき、呼吸域は床上1~1.2mと定義しています。
参照元:日本建築学会「オフィス空間を対象とした規準化居住域濃度の CFD 解析 (その 7)汚染質が呼吸域で発生する場合の濃度分布の解析(PDF)」(http://www.arch.t-kougei.ac.jp/ito/pdf/7_2003.pdf)
厚生労働省がまとめた資料を読み解くと、選ぶべき業務用空気清浄機の条件が見えてきます。以下で厚生労働省が推奨する空気清浄機についてや、条件を満たした商品を紹介しているのでご覧ください。
厚生労働省は、こまめな換気をして外気を入れ替えることに加えて、空気清浄機を導入する場合は、HEPAフィルタを搭載した、移動しやすい可搬式空気清浄機を、呼吸域に近接した場所に設置することを推奨しています。